| Titre : | Statistique mathématique en action : Cours et problèmes d'application corrigés et mises action concrètes |
| Auteurs : | STOLTZ,Gilles, Auteur ; RIVOIRARD,vincent, Auteur |
| Type de document : | texte imprimé |
| Editeur : | Vuibert, 2012 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-311-00720-6 |
| Format : | 430P. / 24cm |
| Langues: | Français |
Exemplaires (10)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| 10488 | M-05-150/1 | Livre | Bibliothèque de L'IMSI | Documentaires | Consultation sur place Exclu du prêt |
| 10489 | M-05-150/10 | Livre | Bibliothèque de L'IMSI | Documentaires | Libre accès Disponible |
| 10494 | M-05-150/2 | Livre | Bibliothèque de L'IMSI | Documentaires | Libre accès Disponible |
| 10495 | M-05-150/3 | Livre | Bibliothèque de L'IMSI | Documentaires | Libre accès Disponible |
| 10497 | M-05-150/4 | Livre | Bibliothèque de L'IMSI | Documentaires | Libre accès Disponible |
| 10496 | M-05-150/5 | Livre | Bibliothèque de L'IMSI | Documentaires | Libre accès Disponible |
| 10493 | M-05-150/6 | Livre | Bibliothèque de L'IMSI | Documentaires | Libre accès Disponible |
| 10492 | M-05-150/7 | Livre | Bibliothèque de L'IMSI | Documentaires | Libre accès Disponible |
| 10491 | M-05-150/8 | Livre | Bibliothèque de L'IMSI | Documentaires | Libre accès Disponible |
| 10490 | M-05-150/9 | Livre | Bibliothèque de L'IMSI | Documentaires | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Erreur sur le template

