Titre : | Introduction à MATLAB |
Auteurs : | LAPRESTE, Jean-Theirry, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Ellipses, 2009 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7298-4295-6 |
Format : | 239P. / 26cm |
Langues: | Français |
Mots-clés: | MATLAB (logiciel) |
Exemplaires (10)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
5532 | A-01-175/1 | Livre | Bibliothèque de L'IMSI | Documentaires | Consultation sur place Exclu du prêt |
5536 | A-01-175/10 | Livre | Bibliothèque de L'IMSI | Documentaires | Libre accès Disponible |
5539 | A-01-175/2 | Livre | Bibliothèque de L'IMSI | Documentaires | Libre accès Disponible |
5535 | A-01-175/3 | Livre | Bibliothèque de L'IMSI | Documentaires | Libre accès Disponible |
5540 | A-01-175/4 | Livre | Bibliothèque de L'IMSI | Documentaires | Libre accès Disponible |
5541 | A-01-175/5 | Livre | Bibliothèque de L'IMSI | Documentaires | Libre accès Disponible |
5538 | A-01-175/6 | Livre | Bibliothèque de L'IMSI | Documentaires | Libre accès Disponible |
5537 | A-01-175/7 | Livre | Bibliothèque de L'IMSI | Documentaires | Libre accès Disponible |
5534 | A-01-175/8 | Livre | Bibliothèque de L'IMSI | Documentaires | Libre accès Disponible |
5533 | A-01-175/9 | Livre | Bibliothèque de L'IMSI | Documentaires | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Erreur sur le template